Ora in esposizione: Mongolia - Francobolli postali (1924 - 2025) - 4478 francobolli.
20. Giugno WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 1 Dentellatura: 12 x 12¼
22. Agosto WM: Nessuno Dentellatura: 12
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092 | AMU | 10M | multicolore | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1093 | AMV | 20M | multicolore | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1094 | AMW | 30M | multicolore | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1095 | AMX | 40M | multicolore | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1096 | AMY | 60M | multicolore | 0,86 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1097 | AMZ | 80M | multicolore | 0,86 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1098 | ANA | 1T | multicolore | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1092‑1098 | 4,61 | - | 2,03 | - | USD |
12. Settembre WM: Nessuno Dentellatura: 12 x 11½
25. Settembre WM: Nessuno Dentellatura: 12½
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | ANC | 10M | multicolore | Aporia crataegi | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1101 | AND | 20M | multicolore | Gastropacha auercifolia | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1102 | ANE | 30M | multicolore | Colias chrysoleme | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1103 | ANF | 40M | multicolore | Dasychira fascelina | 0,86 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1104 | ANG | 60M | multicolore | Malacosoma neustria | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1105 | ANH | 80M | multicolore | Diacrisia sannio | 1,73 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1106 | ANI | 1T | multicolore | Heodes virgaureae | 2,30 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1100‑1106 | 7,49 | - | 2,32 | - | USD |
1. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 12
1. Ottobre WM: Nessuno Dentellatura: 11½ x 12
25. Novembre WM: Nessuno Dentellatura: 12
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | ANN | 10M | multicolore | Ailuropoda melanoleuca | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1112 | ANO | 20M | multicolore | Ailuropoda melanoleuca | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1113 | ANP | 30M | multicolore | Ailuropoda melanoleuca | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1114 | ANQ | 40M | multicolore | Ailuropoda melanoleuca | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1115 | ANR | 60M | multicolore | Ailuropoda melanoleuca | 0,86 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1116 | ANS | 80M | multicolore | Ailuropoda melanoleuca | 1,73 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1117 | ANT | 1T | multicolore | Ailuropoda melanoleuca | 1,73 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 1111‑1117 | 6,06 | - | 2,89 | - | USD |
5. Dicembre WM: Nessuno Dentellatura: 11½ x 11
20. Dicembre WM: Nessuno Dentellatura: 12
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119 | ANV | 20M | multicolore | "Montgolfiere" | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1120 | ANW | 30M | multicolore | Zeppelin Airship "LZ 127" | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1121 | ANX | 40M | multicolore | Soviet Airship "Osoaviahim" | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1122 | ANY | 50M | multicolore | Soviet Airship "Norden" | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1123 | ANZ | 60M | multicolore | Project "Aeron 340" | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1124 | AOA | 80M | multicolore | Nestrenko Airship Model | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1125 | AOB | 1.20T | multicolore | "Fliegender Kran" | 0,86 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1119‑1125 | 3,18 | - | 2,32 | - | USD |
20. Dicembre WM: Nessuno Dentellatura: 12
28. Gennaio WM: Nessuno Dentellatura: 12
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1127 | AOD | 20M | multicolore | Ferrari 312 T2 | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1128 | AOE | 30M | multicolore | Ford McLaren M-23 | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1129 | AOF | 40M | multicolore | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1130 | AOG | 50M | multicolore | Japan "Mazda" | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1131 | AOH | 60M | multicolore | Porche 936 Turbo | 0,86 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1132 | AOI | 80M | multicolore | 0,86 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 1133 | AOJ | 1.20T | multicolore | "Blue Flame" | 1,15 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1127‑1133 | 4,61 | - | 2,32 | - | USD |
28. Febbraio WM: Nessuno Dentellatura: 11
| Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | AOK | 20M | multicolore | Boletus variegatus | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1135 | AOL | 30M | multicolore | Russula cyanoxantha | 0,86 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1136 | AOM | 40M | multicolore | Boletus aurantiacus | 0,86 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1137 | AON | 50M | multicolore | Boletus scaber | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 1138 | AOO | 60M | multicolore | Russula flava | 1,73 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1139 | AOP | 80M | multicolore | Lactarius resimus | 2,30 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 1140 | AOQ | 1.20T | multicolore | Flammula spumosa | 3,46 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 1134‑1140 | 10,94 | - | 3,18 | - | USD |
